1. Bảng cân đối kế toán là gì?
- Bảng cân đối kế toán là Báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản đó của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định.
- Bảng cân đối kế toán giúp người xem đánh giá được khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp.
2. Mẫu bảng cân đối kế toán theo TT200
Mẫu Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục là Mẫu số B01–DN ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC. Tải về
3. Nguyên tắc lập bảng cân đối kế toán
Thời điểm lập bảng CĐKT: tùy từng loại hình doanh nghiệp, đặc điểm hoạt động và quy định của pháp luật mà kế toán xác định thời điểm lập cho phù hợp.
- Các doanh nghiệp hoạt động liên tục có Niên độ kế toán từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 có thời điểm lập báo cáo như sau: 31/03/N, 30/06/N, 30/09/N, 31/12/N.
- Đối với doanh nghiệp có “Niên độ kế toán” khác, doanh nghiệp “không hoạt động liên tục”, doanh nghiệp thuộc các trường hợp như giải thể, chia tách, sát nhập, dừng hoạt động, được mua để trở thành công ty con của một công ty khác,… và các trường hợp đặc biệt khác. Kế toán căn cứ vào tình hình thực tế, và quy định của Luật liên quan để xác định thời điểm lập Bảng CĐKT.
Các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán được lập theo nguyên tắc sau:
* Các khoản mục tại Phần Tài sản, Nợ phải trả phải được phân loại “Ngắn hạn” hoặc “ Dài hạn”.
- Loại “Ngắn hạn” gồm các tài sản, nợ phải trả có khả năng thu hồi hoặc thanh toán trong vòng một chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp (dưới 12 tháng)
- Loại “Dài hạn” gồm các tài sản, nợ phải trả có khả năng thu hồi hoặc thanh toán dài hơn một chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp (trên 12 tháng)
** Phần Tài sản: các khoản mục được trình bày theo tính thanh khoản giảm dần.
*** Phần Nợ phải trả: các khoản mục được trình bày theo thời gian phải thanh toán tăng dần.
4. Cơ sở lập bảng cân đối kế toán
- Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp;
- Căn cứ vào sổ, thẻ kế toán chi tiết hoặc bảng tổng hợp chi tiết theo đối tượng, phân loại “ngắn hạn”, “dài hạn”;
- Căn cứ bảng cân đối phát sinh tài khoản
- Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán năm trước (để trình bày cột đầu năm).
Trong đó:
- Cột “Số đầu năm”: Lấy số liệu cột “Số cuối kỳ” của bảng cân đối kế toán ngày 31/12 năm trước.
- Cột “Số cuối kỳ”: Lấy số liệu cột “Số dư cuối kỳ ” của các tài khoản liên quan trên bảng cân đối phát sinh năm hiện tại.
LƯU Ý: TỔNG TÀI SẢN = TỔNG NGUỒN VỐN
5. Cách lập bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200
TÀI SẢN
Chỉ tiêu | Mã số | TM | Căn cứ lấy số liệu |
A – TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) | 100 | 100 = 110+120+130+140+150 | |
I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | 110 = 111 + 112 | |
1. Tiền | 111 | Số Dư Nợ TK 111, 112, 113 | |
2. Các khoản tương đương tiền | 112 | Số Dư Nợ TK 1281,1288 (các khoản đầu tư thời hạn dưới 3 tháng) | |
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | 120 = 121 + 122 + 123 | |
1. Chứng khoán kinh doanh | 121 | Số Dư Nợ TK 121 (hạn dưới 12 tháng) | |
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) | 122 | Dư Có TK 2291 (ghi số âm, dưới 12 tháng) | |
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 | Dư Nợ TK 1281, 1282, 1288 (các khoản đầu tư có thời gian từ 3 tháng đến 12 tháng) | |
III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | 130 = 131+132+133+134+135+136+137+139 | |
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | Số Dư Nợ chi tiết TK 131 (kỳ hạn thu tiền dưới 12 tháng) | |
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | Số Dư Nợ chi tiết TK 331 (số đã trả trước dưới 12 tháng) | |
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | Số Dư Nợ chi tiết TK 1362,1363,1368 (kỳ hạn thu tiền dưới 12 tháng) | |
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 134 | Số Dư Nợ TK 337 | |
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 135 | Số Dư Nợ chi tiết TK 1283 (phải thu dưới 12 tháng) | |
6. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | Số Dư Nợ chi tiết TK 1385, 1388, 334, 338, 141, 244 (phải thu dưới 12 tháng) | |
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 137 | Số Dư Có chi tiết TK 2293 (ghi số âm, dưới 1 năm) | |
8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | Số Dư Nợ TK 1381 | |
IV. Hàng tồn kho | 140 | 140 = 141 + 149 | |
1. Hàng tồn kho | 141 | Số Dư Nợ TK 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158 | |
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | Số Dư Có chi tiết TK 2294 (ghi số âm) | |
V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | 150 = 151 + 152 + 153 + 154 + 155 | |
1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | Số Dư Nợ chi tiết TK 242 (phân bổ dưới 12 tháng) | |
2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | Số Dư Nợ TK 133 | |
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | Số Dư Nợ chi tiết TK 333 | |
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 154 | Số Dư Nợ TK 171 | |
5. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | Số Dư Nợ chi tiết TK 2288 (thời gian hoàn vốn dưới 12 tháng) | |
B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260) | 200 | 200=210+220+230+240+250+260 | |
I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | 210 = 211+212+213+214+215+216+219 | |
1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | Số Dư Nợ chi tiết TK 131 (kỳ hạn thu tiền trên 12 tháng) | |
2. Trả trước cho người bán dài hạn | 212 | Số Dư Nợ chi tiết TK 331 (số đã trả trước trên 12 tháng) | |
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 213 | Số Dư Nợ TK 1361 | |
4. Phải thu nội bộ dài hạn | 214 | Số Dư Nợ chi tiết TK 1362, 1363, 1368 (hạn phải thu trên 12 tháng) | |
5. Phải thu về cho vay dài hạn | 215 | Số Dư Nợ chi tiết TK 1283 (hạn phải thu trên 12 tháng) | |
6. Phải thu dài hạn khác | 216 | Số Dư Nợ chi tiết TK 1385, 1388, 334, 338, 141, 244 (hạn trên 12 tháng) | |
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 | Số Dư Có chi tiết TK 2293 (ghi số âm, hạn trên 12 tháng) | |
II. Tài sản cố định | 220 | 220 = 221 + 224 + 227 | |
1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | 221 = 222 + 223 | |
– Nguyên giá | 222 | Số Dư Nợ TK 211 | |
– Giá trị hao mòn luỹ kế (*) | 223 | Số Dư Có TK 2141 (ghi số âm) | |
2. Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | 224 = 225 + 226 | |
– Nguyên giá | 225 | Số Dư Nợ TK 212 | |
– Giá trị hao mòn luỹ kế (*) | 226 | Số Dư Có TK 2142 (ghi số âm) | |
3. Tài sản cố định vô hình | 227 | 227 = 228 + 229 | |
– Nguyên giá | 228 | Số Dư Nợ TK 213 | |
– Giá trị hao mòn luỹ kế (*) | 229 | Số Dư Có TK 2143 (ghi số âm) | |
III. Bất động sản đầu tư | 230 | 230 = 231 + 232 | |
– Nguyên giá | 231 | Số Dư Nợ TK 217 | |
– Giá trị hao mòn luỹ kế (*) | 232 | Số Dư Có TK 2147 (Ghi số âm) | |
IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | 240 = 241 + 242 | |
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | Số Dư Nợ chi tiết TK 154 cộng Số Dư Có chi tiết TK 2294 (hạn trên 12 tháng) | |
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | Số Dư Nợ TK 241 | |
V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | 250 = 251 + 252 + 253 + 254 + 255 | |
1. Đầu tư vào công ty con | 251 | Số Dư Nợ TK 221 | |
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 252 | Số Dư Nợ TK 222 | |
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | Số Dư Nợ chi tiết TK 2281 | |
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) | 254 | Số Dư Có chi tiết TK 2292 (ghi số âm) | |
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | Số Dư Nợ TK 1281, 1282, 1288 (nắm giữ trên 12 tháng | |
VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | 260 = 261 + 262 + 263 + 268 | |
1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | Số Dư Nợ chi tiết TK 242 (phân bổ trên 12 tháng) | |
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | Số Dư Nợ TK 243 | |
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 263 | Số Dư Nợ chi tiết TK 1534 cộng Số dư Có chi tiết TK 2294 (thời hạn trên 12 tháng) | |
4. Tài sản dài hạn khác | 268 | Số Dư Nợ chi tiết TK 2288 | |
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) | 270 | 270 = 100 + 200 | |
NGUỒN VỐN | |||
Chỉ tiêu | Mã số | TM | Căn cứ lấy số liệu |
C – NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) | 300 | 300 = 310 + 330 | |
I. Nợ ngắn hạn | 310 | 310=311+312+313+314+315+316+317+318+319+320+321+322+323+324 | |
1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | Số Dư Có chi tiết TK 331 (phải trả dưới 12 tháng) | |
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | Số Dư Có chi tiết TK 131 (khách hàng trả trước dưới 12 tháng) | |
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | Số Dư Có TK 333 | |
4. Phải trả người lao động | 314 | Số Dư Có TK 334 | |
5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | Số Dư Có TK 335 (các khoản chi phí phải trả dưới 12 tháng) | |
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn | 316 | Số Dư Có chi tiết TK 3362, 3363, 3368 (phải trả nội bộ dưới 12 tháng) | |
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 317 | Số Dư Có TK 337 | |
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 | Số Dư Có chi tiết TK 3387 (các khoản dưới 12 tháng) | |
9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | Số Dư Có chi tiết TK 338, 138, 344 (dưới 12 tháng) | |
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | Số Dư Có chi tiết TK 341, 34311 (các khoản vay, thuê tài chính có hạn trong vòng 12 tháng) | |
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | Số Dư Có chi tiết TK 352 (thời hạn dưới 12 tháng) | |
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | Số Dư Có của TK 353 | |
13. Quỹ bình ổn giá | 323 | Số Dư Có của TK 357 | |
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 324 | Số Dư Có TK 171 | |
II. Nợ dài hạn | 330 | 330=331+332+333+334+335+336+337+338+339+340+341+342+343 | |
1. Phải trả người bán dài hạn | 331 | Số Dư Có TK 331 (phải trả hạn trên 12 tháng) | |
2. Người mua trả tiền trước dài hạn | 332 | Số Dư Có chi tiết TK 131 (thời hạn trên 12 tháng) | |
3. Chi phí phải trả dài hạn | 333 | Số Dư Có TK 335 (phải trả hạn trên 12 tháng) | |
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | 334 | Số Dư Có chi tiết TK 3361 | |
5. Phải trả nội bộ dài hạn | 335 | Số Dư Có chi tiết TK 3362, 3363, 3368 (phải trả nội bộ trên 12 tháng) | |
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 336 | Số Dư Có chi tiết TK 3387 (các khoản trên 12 tháng) | |
7. Phải trả dài hạn khác | 337 | Số Dư Có chi tiết TK 338, 344 (các khoản trên 12 tháng) | |
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | Số Dư Có chi tiết TK 341 (kỳ hạn trên 12 tháng) và Dư Có TK 34311 trừ (-) dư Nợ TK 34312 cộng (+) dư Có TK 34313 | |
9. Trái phiếu chuyển đổi | 339 | Số Dư Có chi tiết của TK 3432 | |
10. Cổ phiếu ưu đãi | 340 | Số Dư Có chi tiết TK 41112 (chi tiết loại cổ phiếu ưu đãi được phân loại là nợ phải trả) | |
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 341 | Số Dư Có TK 347 | |
12. Dự phòng phải trả dài hạn | 342 | Số Dư Có chi tiết TK 352 (Các khoản trên 12 tháng) | |
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 343 | Số Dư Có của TK 356 | |
D – VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430) | 400 | 400 = 410 + 430 | |
I. Vốn chủ sở hữu | 410 | 410=411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422 | |
1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | 411 = 411a + 411b | |
– Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | Số Dư Có TK 41111 | |
– Cổ phiếu ưu đãi | 411b | Số Dư Có chi tiết TK 41112 (chi tiết loại cổ phiếu ưu đãi được phân loại là vốn chủ sở hữu) | |
2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | Số dư có TK 4112 (nếu TK 4112 có số dư bên nợ thì ghi số âm chỉ tiêu này) | |
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 413 | Số Dư Có chi tiết TK 4113 | |
4. Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | Số Dư Có Tài khoản 4118 | |
5. Cổ phiếu quỹ (*) | 415 | Số Dư Nợ TK 419 (ghi số âm) | |
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 416 | Số dư Có TK 412 (nếu TK 412 có số dư bên nợ thì ghi số âm chỉ tiêu này) | |
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 417 | Số dư Có TK 413 (nếu TK 413 có số dư bên nợ thì ghi số âm chỉ tiêu này) | |
8. Quỹ đầu tư phát triển | 418 | Số Dư Có TK 414 | |
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 419 | Số Dư Có TK 417 | |
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 420 | Số Dư Có TK 418 | |
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | 421 = 421a + 421b | |
– LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | Số Dư có TK 4211 (nếu TK 4211 có số dư bên nợ thì ghi số âm) | |
– LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | Số Dư có TK 4212 (nếu TK 4212 có số dư bên nợ thì ghi số âm) | |
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 422 | Số Dư Có TK 441 | |
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | 430 = 431 + 432 | |
1. Nguồn kinh phí | 431 | Số Dư Có TK 461 trừ (-) Số Dư Nợ TK 161 | |
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 432 | Số Dư Có TK 466 | |
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) | 440 | 440 = 300 + 400 |
Ghi chú:
- Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu.
- Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).
- Đối với doanh nghiệp có kỳ kế toán năm là năm dương lịch (X) thì “Số cuối năm“ có thể ghi là “31.12.X“; “Số đầu năm“ có thể ghi là “01.01.X“.
- Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.